週間『文庫』ランキング
集計期間:6/24(火)~6/30(月)
1 位 | 国宝 上 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 | ISBN 4022650087 |
---|---|---|---|---|
2 位 | 国宝 下 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 | ISBN 4022650095 |
3 位 | 一次元の挿し木 | 松下龍之介 | 宝島社 | ISBN 4299064046 |
4 位 | 青瓜不動 | 宮部みゆき | KADOKAWA | ISBN 4041161231 |
5 位 | 成瀬は天下を取りにいく | 宮島未奈 | 新潮社 | ISBN 4101061416 |
週間『文芸』ランキング
集計期間:6/24(火)~6/30(月)
1 位 | カフネ | 阿部暁子 | 講談社 | ISBN 4065350263 |
---|---|---|---|---|
2 位 | パズルと天気 | 伊坂幸太郎 | PHP研究所 | ISBN 4569859283 |
3 位 | フロントライン | 増本淳 | サンマ-ク出版 | ISBN 4763141813 |
4 位 | クロエとオオエ | 有川ひろ | 講談社 | ISBN 4065394597 |
5 位 | かみさまキツネとサラリ-マン | ヤシン | KADOKAWA | ISBN 4046848375 |
週間『キッズ』ランキング
集計期間:6/24(火)~6/30(月)
1 位 | ポケモン生態図鑑 | ポケモン きのしたちひろ | 小学館 | ISBN 4092274262 |
---|---|---|---|---|
2 位 | 大ピンチずかん 3 | 鈴木のりたけ | 小学館 | ISBN 4097254014 |
3 位 | マインクラフト フィギュアキ-チェ-ン | デアゴスティ-ニ | ISBN 4813523145 | |
4 位 | ポケモン大図鑑 1020+ | 小学館 | ISBN 4098000059 | |
5 位 | 恐竜アタック&Co. | デアゴスティ-ニ | ISBN 4813523102 |
週間『趣味と実用』ランキング
集計期間:6/24(火)~6/30(月)
1 位 | すべてを蒸したいせいろレシピ | りよ子 | Gakken | ISBN 4058023627 |
---|---|---|---|---|
2 位 | 食べる漢方の便利帖 | 櫻井大典 | 晋遊舎 | ISBN 4801824943 |
3 位 | 3か月でマスタ-する 絵を描く | 柴崎春通 | NHK出版 | ISBN 4142288849 |
4 位 | こっそりスマホの達人 | 岡嶋裕史 | NHK出版 | ISBN 4142288806 |
5 位 | 心も体ももっと、ととのう薬膳の食卓365 | 川手鮎子 | 自由国民社 | ISBN 4426128331 |
週間『コミック・攻略本』ランキング
集計期間:6/24(火)~6/30(月)
1 位 | 転生したらスライムだった件 29 | 伏瀬 | 講談社 | ISBN 4065396883 |
---|---|---|---|---|
2 位 | ブル-ロック 34 | 金城宗幸 | 講談社 | ISBN 4065397596 |
3 位 | 魔入りました!入間くん 43 | 西修 | 秋田書店 | ISBN 4253283438 |
4 位 | 地縛少年花子くん 24 | あいだいろ | スクウェア・エニックス | ISBN 4757599196 |
5 位 | SAKAMOTO DAYS 22 | 鈴木祐斗 | 集英社 | ISBN 4088845544 |