週間『文庫』ランキング
《 集計期間 》
5月26日(火)~6月1日(月)
| 1 位 | 未来 | 湊かなえ | 双葉社 | ISBN 4575524875 |
|---|---|---|---|---|
| 2 位 | 君のクイズ | 小川哲 | 朝日新聞出版 | ISBN 4022651938 |
| 3 位 | リカバリ-・カバヒコ | 青山美智子 | 光文社 | ISBN 433410990X |
| 4 位 | 一次元の挿し木 | 松下龍之介 | 宝島社 | ISBN 4299064046 |
| 5 位 | 方舟 | 夕木春央 | 講談社 | ISBN 406535854X |
週間『文芸』ランキング
《 集計期間 》
5月26日(火)~6月1日(月)
| 1 位 | イン・ザ・メガチャ-チ | 朝井リョウ | 日経BP | ISBN 4296121049 |
|---|---|---|---|---|
| 2 位 | 謎の香りはパン屋から 2 | 土屋うさぎ | 宝島社 | ISBN 4299076508 |
| 3 位 | 謎の香りはパン屋から | 土屋うさぎ | 宝島社 | ISBN 4299062647 |
| 4 位 | かみさまキツネとサラリ-マン 3 | ヤシン | KADOKAWA | ISBN 4046601167 |
| 5 位 | 変な地図 | 雨穴 | 双葉社 | ISBN 457524810X |
週間『キッズ』ランキング
《 集計期間 》
5月26日(火)~6月1日(月)
| 1 位 | 公式ファンブック ボンボンドロップシール パーフェクトBOOK | 朝日新聞出版 | ISBN 4022727675 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 位 | 名探偵コナン ハイウェイの堕天使 | 水稀しま 青山剛昌 | 小学館 | ISBN 4092315465 |
| 3 位 | イグアナ&Co. ミニ | デアゴスティーニ | ISBN 4046323612 | |
| 4 位 | ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑 | 小島洋祐 | 金の星社 | ISBN 4323072171 |
| 5 位 | ちろぴの冒険ダイアリー 変な大人に誘かいされる!? | ちろぴの あいはらし | 集英社 | ISBN 4083220457 |
週間『趣味と実用』ランキング
《 集計期間 》
5月26日(火)~6月1日(月)
| 1 位 | わたしはこれでやせました | MEGUMI 道下将 | ダイヤモンド社 | ISBN 4478124515 |
|---|---|---|---|---|
| 2 位 | ぜんぶホンモノ!キラッと輝く!世界の宝石 | 宝島社 | ISBN 4299075323 | |
| 3 位 | 3か月でマスタ-する 西洋美術 5月号 | 田中久美子 | NHK出版 | ISBN 4142289063 |
| 4 位 | サンリオキャラクタ-ひみつのアクセサリ- | 宝島社 | ISBN 4299072502 | |
| 5 位 | 3か月でマスタ-する 西洋美術 6月号 | 田中久美子 | NHK出版 | ISBN 4142289071 |
週間『コミック・攻略本』ランキング
《 集計期間 》
5月26日(火)~6月1日(月)
| 1 位 | 呪術廻戦モジュロ 3 | 芥見下々 | 集英社 | ISBN 4088850424 |
|---|---|---|---|---|
| 2 位 | キングダム 79 | 原泰久 | 集英社 | ISBN 4088941969 |
| 3 位 | カグラバチ 11 | 外薗健 | 集英社 | ISBN 4088851021 |
| 4 位 | アオのハコ 25 | 三浦糀 | 集英社 | ISBN 4088850351 |
| 5 位 | SAKAMOTO DAYS 27 | 鈴木祐斗 | 集英社 | ISBN 4088850343 |




























