週間『文庫』ランキング
集計期間:11/25(火)~12/1(月)
| 1 位 | 爆弾 | 呉勝浩 | 講談社 | ISBN 4065363705 |
|---|---|---|---|---|
| 2 位 | 平場の月 | 朝倉かすみ | 光文社 | ISBN 4334792650 |
| 3 位 | ザ・ロイヤルファミリ- | 早見和真 | 新潮社 | ISBN 4101206937 |
| 4 位 | 国宝 上 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 | ISBN 4022650087 |
| 5 位 | 国宝 下 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 | ISBN 4022650095 |
週間『文芸』ランキング
集計期間:11/25(火)~12/1(月)
| 1 位 | 変な地図 | 雨穴 | 双葉社 | ISBN 457524810X |
|---|---|---|---|---|
| 2 位 | 転生したらスライムだった件 23 | 伏瀬 みっつばー | マイクロマガジン社 | ISBN 4867168734 |
| 3 位 | よならジャバウォック | 伊坂幸太郎 | 双葉社 | ISBN 4575248525 |
| 4 位 | 成瀬は都を駆け抜ける | 宮島未奈 | 新潮社 | ISBN 410354953X |
| 5 位 | かみさまキツネとサラリ-マン 2 | ヤシン | KADOKAWA | ISBN 4046853832 |
週間『キッズ』ランキング
集計期間:11/25(火)~12/1(月)
| 1 位 | ジャングル!&Co. | デアゴスティ-ニ | ISBN 4813523137 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 位 | パンどろぼうとスイ-ツおうじ | 柴田ケイコ | KADOKAWA | ISBN 4041165628 |
| 3 位 | ポケモン生態図鑑 | 株式会社ポケモン きのしたちひろ | 小学館 | ISBN 4092274262 |
| 4 位 | ポケモン大図鑑1020+ | 小学館 | ISBN 4098000059 | |
| 5 位 | 四つ子ぐらし 22 | ひのひまり | KADOKAWA | ISBN 4046323841 |
週間『趣味と実用』ランキング
集計期間:11/25(火)~12/1(月)
| 1 位 | 紀文のおひるねちくわクッションブック | ワニブックス | ISBN 484707596X | |
|---|---|---|---|---|
| 2 位 | 26 五星三心占い 銀のインディアン座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 | ISBN 402252104X |
| 3 位 | ’26 五星三心占い 銀の羅針盤座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 | ISBN 4022521023 |
| 4 位 | ’26 五星三心占い 銀の鳳凰座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 | ISBN 4022521066 |
| 5 位 | ’26 五星三心占い 金のイルカ座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 | ISBN 4022521112 |
週間『コミック・攻略本』ランキング
集計期間:11/25(火)~12/1(月)
| 1 位 | ONE PIECE 113 | 尾田栄一郎 | 集英社 | ISBN 4088847385 |
|---|---|---|---|---|
| 2 位 | 薬屋のひとりごと 16 | 日向夏 | スクウェア・エニックス | ISBN 4301001948 |
| 3 位 | ブル-ロック 36 | 金城宗幸 | 講談社 | ISBN 4065415543 |
| 4 位 | 地縛少年花子くん 25 | あいだいろ | スクウェア・エニックス | ISBN 4757599811 |
| 5 位 | ちいかわなんか小さくてかわいいや 8 | ナガノ | 講談社 | ISBN 4088845277 |





























