週間『文庫』ランキング
集計期間:10/28(火)~11/3(月祝)
| 1 位 | 国宝 上 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 | ISBN 4022650087 |
|---|---|---|---|---|
| 2 位 | 硝子の塔の殺人 | 知念実希人 | 実業之日本社 | ISBN 4408559768 |
| 3 位 | 国宝 下 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 | ISBN 4022650095 |
| 4 位 | 志記 1 | 高田郁 | 角川春樹事務所 | ISBN 4758447527 |
| 5 位 | ザ・ロイヤルファミリ- | 早見和真 | 新潮社 | ISBN 4101206937 |
週間『文芸』ランキング
集計期間:10/28(火)~11/3(月祝)
| 1 位 | 変な地図 | 雨穴 | 双葉社 | ISBN 457524810X |
|---|---|---|---|---|
| 2 位 | さよならジャバウォック | 伊坂幸太郎 | 双葉社 | ISBN 4575248525 |
| 3 位 | エピクロスの処方箋 | 夏川草介 | 水鈴社 | ISBN 4910576053 |
| 4 位 | 閲覧厳禁 | 知念実希人 | 双葉社 | ISBN 4575248401 |
| 5 位 | 飼い犬に腹を噛まれる | 彬子女王 ほしよりこ | PHP研究所 | ISBN 4569859933 |
週間『キッズ』ランキング
集計期間:10/28(火)~11/3(月祝)
| 1 位 | パンどろぼうとスイ-ツおうじ | 柴田ケイコ | KADOKAWA | ISBN 4041165628 |
|---|---|---|---|---|
| 2 位 | ポケモン生態図鑑 | 株式会社ポケモン きのしたちひろ | 小学館 | ISBN 4092274262 |
| 3 位 | 大ピンチずかん 3 | 鈴木のりたけ | 小学館 | ISBN 4097254014 |
| 4 位 | ポケモン大図鑑 1020+ | 小学館 | ISBN 4098000059 | |
| 5 位 | パンどろぼう | 柴田ケイコ | KADOKAWA | ISBN 4041090601 |
週間『趣味と実用』ランキング
集計期間:10/28(火)~11/3(月祝)
| 1 位 | 光ってのび~る! 最強ドラゴン伝説BOOK | 宝島社 | ISBN 4299071077 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 位 | ’26 五星三心占い 銀のインディアン座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 | ISBN 402252104X |
| 3 位 | 3か月でマスタ-する 古代文明 10月号 | 関雄二 | NHK出版 | ISBN 4142288911 |
| 4 位 | ’26 五星三心占い 金のイルカ座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 | ISBN 4022521112 |
| 5 位 | ’26 五星三心占い 金の羅針盤座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 | ISBN 4022521015 |
週間『コミック・攻略本』ランキング
集計期間:10/28(火)~11/3(月祝)
| 1 位 | SPY × FAMILY 16 | 遠藤達哉 | 集英社 | ISBN 4088845277 |
|---|---|---|---|---|
| 2 位 | キングダム 77 | 原泰久 | 集英社 | ISBN 4088938348 |
| 3 位 | 転生したらスライムだった件 30 | 川上泰樹 | 講談社 | ISBN 4065410568 |
| 4 位 | 魔入りました!入間くん 45 | 西修 | 秋田書店 | ISBN 425300444X |
| 5 位 | ワンパンマン 35 | ONE | 集英社 | ISBN 4088847229 |




























