週間『文庫』ランキング
《 集計期間 》
1月27日(火)~2月2日(月)
| 1 位 | 人間標本 | 湊かなえ | KADOKAWA | ISBN 4041157595 |
|---|---|---|---|---|
| 2 位 | ほどなく、お別れです 遠くの空へ | 長月天音 | 小学館 | ISBN 4094075372 |
| 3 位 | ほどなく、お別れです | 長月天音 | 小学館 | ISBN 4094071636 |
| 4 位 | 国宝 上 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 | ISBN 4022650087 |
| 5 位 | 国宝 下 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 | ISBN 4022650087 |
週間『文芸』ランキング
《 集計期間 》
1月27日(火)~2月2日(月)
| 1 位 | 変な地図 | 雨穴 | 双葉社 | ISBN 457524810X |
|---|---|---|---|---|
| 2 位 | イン・ザ・メガチャ-チ | 朝井リョウ | 日経BP | ISBN 4296121049 |
| 3 位 | 成瀬は都を駆け抜ける | 宮島未奈 | 新潮社 | ISBN 410354953X |
| 4 位 | 暁星 | 湊かなえ | 双葉社 | ISBN 4575248568 |
| 5 位 | 失われた貌 | 櫻田智也 | 新潮社 | ISBN 4103564113 |
週間『キッズ』ランキング
《 集計期間 》
1月27日(火)~2月2日(月)
| 1 位 | ジャングル!&Co. | デアゴスティ-ニ | ISBN 4813523137 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 位 | ドラゴンタッグ最強王図鑑 | 木下昌美 なんばきび | Gakken | ISBN 4052062183 |
| 3 位 | ポケモン大図鑑1020+ | 小学館 | ISBN 4098000059 | |
| 4 位 | ちろぴの冒険ダイアリー ふたりではじめてのお留守番をした結果!? | ちろぴの あいはらし | 集英社 | ISBN 4083220333 |
| 5 位 | パンどろぼうとスイ-ツおうじ | 柴田ケイコ | KADOKAWA | ISBN 4041165628 |
週間『趣味と実用』ランキング
《 集計期間 》
1月27日(火)~2月2日(月)
| 1 位 | ハロ-キティ ふわふわファ-チャ-ムBOOK | 宝島社 | ISBN 4299074793 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 位 | 26 五星三心占い 銀のインディアン座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 | ISBN 402252104X |
| 3 位 | ’26 五星三心占い 金の羅針盤座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 | ISBN 4022521023 |
| 4 位 | ’26 五星三心占い 金のイルカ座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 | ISBN 4022521112 |
| 5 位 | ’26 五星三心占い 金のカメレオン座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 | ISBN 4022521090 |
週間『コミック・攻略本』ランキング
《 集計期間 》
1月27日(火)~2月2日(月)
| 1 位 | 呪術廻戦モジュロ 1 | 芥見下々 | 集英社 | ISBN 4088848322 |
|---|---|---|---|---|
| 2 位 | キングダム 78 | 原泰久 | 集英社 | ISBN 4088940571 |
| 3 位 | ブル-ロック 37 | 金城宗幸 | 講談社 | ISBN 4065422043 |
| 4 位 | ダンダダン 22 | 龍幸伸 | 集英社 | ISBN 4088848241 |
| 5 位 | カグラバチ 10 | 外薗健 | 集英社 | ISBN 4088847407 |




























