週間『文庫』ランキング
集計期間:11月19日(火)~11月25日(月)
1 位 | 透明な螺旋 | 東野圭吾 | 文藝春秋 | ISBN 4167922681 |
---|---|---|---|---|
2 位 | 六人の嘘つきな大学生 | 浅倉秋成 | KADOKAWA | ISBN 4041134013 |
3 位 | 傲慢と善良 | 辻村深月 | 朝日新聞出版 | ISBN 4022650591 |
4 位 | 正体 | 染井為人 | 光文社 | ISBN 4334792944 |
5 位 | 地面師たち | 新庄耕 | 集英社 | ISBN 4087443388 |
週間『文芸』ランキング
集計期間:11月19日(火)~11月25日(月)
1 位 | 架空犯 | 東野圭吾 | 幻冬舎 | ISBN 4344043731 |
---|---|---|---|---|
2 位 | 二人一組になってください | 木爾チレン | 双葉社 | ISBN 4575247685 |
3 位 | 口に関するアンケ-ト | 背筋 | ポプラ社 | ISBN 459118225 |
4 位 | 気の毒ばたらき | 宮部みゆき | PHP研究所 | ISBN 4569858090 |
5 位 | 近畿地方のある場所について | 背筋 | KADOKAWA | ISBN 4047375845 |
週間『キッズ』ランキング
集計期間:11月19日(火)~11月25日(月)
1 位 | ストレッチ-ズワイルドズ-タント | デアゴスティ-ニ | ISBN 4813523064 | |
---|---|---|---|---|
2 位 | パンどろぼうとりんごかめん | 柴田ケイコ | KADOKAWA | ISBN 4041153026 |
3 位 | ポケモン大図鑑 1020+ | 小学館 | ISBN 4098000059 | |
4 位 | ノラネコぐんだんピザをやく | 工藤ノリコ | 白泉社 | ISBN 4592763572 |
5 位 | ノラネコぐんだんピザをやく 限定版 | 工藤ノリコ | 白泉社 | ISBN 4592107217 |
週間『趣味と実用』ランキング
集計期間:11月19日(火)~11月25日(月)
1 位 | 3か月でマスタ-する ピアノ | 本田聖嗣 | NHK出版 | ISBN 4149112029 |
---|---|---|---|---|
2 位 | 70歳からのスマホの使いこなし術 | 増田由紀 | アスコム | ISBN 4776213524 |
3 位 | ’25 五星三心占い 銀の羅針盤座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 | ISBN 4022520027 |
4 位 | ’25 五星三心占い 銀のインディアン座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 | ISBN 4022520043 |
5 位 | ’25 五星三心占い 金のインディアン座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 | ISBN 4022520035 |
週間『コミック・攻略本』ランキング
集計期間:11月19日(火)~11月25日(月)
1 位 | ONE PIECE 110 | 尾田栄一郎 | 集英社 | ISBN 4088843142 |
---|---|---|---|---|
2 位 | 怪獣8号 14 | 杉田尚 | 集英社 | ISBN 4088843150 |
3 位 | ワンパンマン 32 | ONE | 集英社 | ISBN 4088842677 |
4 位 | 呪術廻戦 28 | 芥見下々 | 集英社 | ISBN 4088842111 |
5 位 | ブル-ロック 31 | 金城宗幸 | 講談社 | ISBN 4065370477 |