週間『文庫』ランキング
《 集計期間 》
1月13日(火)~1月19日(月)
| 1 位 | 人間標本 | 湊かなえ | KADOKAWA | ISBN 4041157595 |
|---|---|---|---|---|
| 2 位 | 爆弾 | 呉勝浩 | 講談社 | ISBN 4065363705 |
| 3 位 | 国宝 上 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 | ISBN 4022650087 |
| 4 位 | 国宝 下 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 | ISBN 4022650087 |
| 5 位 | 成瀬は天下を取りにいく | 宮島未奈 | 新潮社 | ISBN 4101061416 |
週間『文芸』ランキング
《 集計期間 》
1月13日(火)~1月19日(月)
| 1 位 | 変な地図 | 雨穴 | 双葉社 | ISBN 457524810X |
|---|---|---|---|---|
| 2 位 | 成瀬は都を駆け抜ける | 宮島未奈 | 新潮社 | ISBN 410354953X |
| 3 位 | イン・ザ・メガチャ-チ | 朝井リョウ | 日経BP | ISBN 4296121049 |
| 4 位 | 鬼の花嫁 新婚編 5 | クレハ | スタ-ツ出版 | ISBN 4813718523 |
| 5 位 | 失われた貌 | 櫻田智也 | 新潮社 | ISBN 4103564113 |
週間『キッズ』ランキング
《 集計期間 》
1月13日(火)~1月19日(月)
| 1 位 | ジャングル!&Co. | デアゴスティ-ニ | ISBN 4813523137 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 位 | ドラゴンタッグ最強王図鑑 | 木下昌美 なんばきび | Gakken | ISBN 4052062183 |
| 3 位 | ちろぴの冒険ダイアリー ふたりではじめてのお留守番をした結果!? | ちろぴの あいはらし | 集英社 | ISBN 4083220333 |
| 4 位 | ポケモン大図鑑1020+ | 小学館 | ISBN 4098000059 | |
| 5 位 | パンどろぼうとスイ-ツおうじ | 柴田ケイコ | KADOKAWA | ISBN 4041165628 |
週間『趣味と実用』ランキング
《 集計期間 》
1月13日(火)~1月19日(月)
| 1 位 | 26 五星三心占い 銀のインディアン座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 | ISBN 402252104X |
|---|---|---|---|---|
| 2 位 | ’26 五星三心占い 金の羅針盤座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 | ISBN 4022521023 |
| 3 位 | ’26 五星三心占い 金のイルカ座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 | ISBN 4022521112 |
| 4 位 | ’26 五星三心占い 銀の羅針盤座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 | ISBN 4022521015 |
| 5 位 | ’26 五星三心占い 金のカメレオン座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 | ISBN 4022521090 |
週間『コミック・攻略本』ランキング
《 集計期間 》
1月13日(火)~1月19日(月)
| 1 位 | 葬送のフリ-レン 15 | 山田鐘人 | 小学館 | ISBN 409854346X |
|---|---|---|---|---|
| 2 位 | 呪術廻戦モジュロ 1 | 芥見下々 | 集英社 | ISBN 4088848322 |
| 3 位 | 光が死んだ夏 8 | モクモクれん | KADOKAWA | ISBN 4041169038 |
| 4 位 | 薬屋のひとりごと ~猫猫の後宮謎解き手帳~ 21 | 日向夏 | 小学館 | ISBN 4091582087 |
| 5 位 | ハニ-レモンソ-ダ 30 | 村田真優 | 集英社 | ISBN 4088678281 |




























