週間『文庫』ランキング
《 集計期間 》
4月21日(火)~4月27日(月)
| 1 位 | プロジェクト・ヘイル・メアリ- 上 | アンディ・ウィアー | 早川書房 | ISBN 4150125066 |
|---|---|---|---|---|
| 2 位 | アノマリ-の追憶 天久鷹央の推理カルテ | 知念実希人 | 実業之日本社 | ISBN 4408560073 |
| 3 位 | プロジェクト・ヘイル・メアリ- 下 | アンディ・ウィアー | 早川書房 | ISBN 4150125074 |
| 4 位 | 椿ノ恋文 | 小川糸 | 幻冬舎 | ISBN 4344435451 |
| 5 位 | 方舟 | 夕木春央 | 講談社 | ISBN 406535854X |
週間『文芸』ランキング
《 集計期間 》
4月21日(火)~4月27日(月)
| 1 位 | イン・ザ・メガチャ-チ | 朝井リョウ | 日経BP | ISBN 4296121049 |
|---|---|---|---|---|
| 2 位 | 謎の香りはパン屋から 2 | 土屋うさぎ | 宝島社 | ISBN 4299076508 |
| 3 位 | 鬼の花嫁エピソ-ド0 | クレハ | スタ-ツ出版 | ISBN 4813719031 |
| 4 位 | 変な地図 | 雨穴 | 双葉社 | ISBN 457524810X |
| 5 位 | 青天 | 若林正恭 | 文藝春秋 | ISBN 4163920668 |
週間『キッズ』ランキング
《 集計期間 》
4月21日(火)~4月27日(月)
| 1 位 | 名探偵コナン ハイウェイの堕天使 | 水稀しま 青山剛昌 | 小学館 | ISBN 4092315465 |
|---|---|---|---|---|
| 2 位 | イグアナ&Co. ミニ | デアゴスティーニ | ISBN 4046323612 | |
| 3 位 | つかめ!理科ダマン 11 | シン・テフン ナ・スンフン | マガジンハウス | ISBN 4838733755 |
| 4 位 | はる!たまごっちコネクション | バンダイ | 小学館 | ISBN 4097356119 |
| 5 位 | のび~る!最強リアル海のい サメ&シャチ スペシャル! | 宝島社 | ISBN 4299075072 |
週間『趣味と実用』ランキング
《 集計期間 》
4月21日(火)~4月27日(月)
| 1 位 | 3か月でマスタ-する 西洋美術 4月号 | 田中久美子 | NHK出版 | ISBN 4142289055 |
|---|---|---|---|---|
| 2 位 | melt Hair Care フルライン コレクション Book | 宝島社 | ISBN 4299076699 | |
| 3 位 | サンリオキャラクタ-ズ キラキラフル-ツチャームBOOK | 宝島社 | ISBN 4299072545 | |
| 4 位 | ぜんぶホンモノ!キラッと輝く!世界の宝石 | 宝島社 | ISBN 4299075323 | |
| 5 位 | 明日から使える 金育ガイド | 塚本俊太郎 | NHK出版 | ISBN 4142289039 |
週間『コミック・攻略本』ランキング
《 集計期間 》
4月21日(火)~4月27日(月)
| 1 位 | SPY × FAMILY 17 | 遠藤達哉 | 集英社 | ISBN 4088850092 |
|---|---|---|---|---|
| 2 位 | 名探偵コナン 108 | 青山剛昌 | 小学館 | ISBN 4098545322 |
| 3 位 | ONE PIECE CHOPPER’s 1 | Helixes | 集英社 | ISBN 408884100X |
| 4 位 | ブル-ロック 38 | 金城宗幸 | 講談社 | ISBN 4065433223 |
| 5 位 | 魔入りました!入間くん 48 | 西修 | 秋田書店 | ISBN 4253012698 |




























